Magicar M871A
Dvojcestný autoalarm Magicar v prevedení bez funkcie diaľkového štartu.
Je vybavený množstvom bezpečnostných a komfortných funkcií, okrem osvedčených funkcií prináša aj viaceré vylepšenia a novinky.
V porovnaní s priamym predchodcom M 100 AS, model Magicar M871A prináša naviac:
- zasielanie spätnej informácie od alarmu na všetky naprogramované 2-cestné diaľkové ovládače
- viacúrovňovú indikáciu stavu batérie
- výstup na smerovky cez výstražný trojuholník
- dvojitý odomykací a uzamykací impulz
- protiúnosovú funkciu
| Diaľkové ovládače | |
| počet 2-cestných DO: | 1 |
|---|---|
| počet tlačídiel na 2-cestných DO: | 4 |
| maximálny počet naprogramovaných DO: | 3 |
| počet indikovaných zón vozidla na DO: | 5 |
| Spätná informácia od alarmu: | na všetky naprogramované 2-cestné DO |
| indikácia stavu batérie v DO: | viac úrovňová indikácia |
| režim šetrenia batérie v DO: | áno |
| uzamknutie tlačidiel DO: | áno |
| podsvietený displej s akustickým hlásičom: | áno |
| vibračné hlásenie: | áno |
| anténa s predzosilňovačom: | áno |
| kontrola dosahu DO: | áno |
| hlasité vyhľadávanie vozidla cez DO: | áno |
| tiché vyhľadávanie vozidla cez DO: | áno |
| zobrazenie sily signálu od alarmu na DO: | áno |
| maximálny dosah DO (metrov): | 2000 |
| zálohovanie údajov v DO pred výmenou batérie: | áno |
| Snímače | |
| otrasový snímač: | 2-zónový |
| ultrazvukový snímač: | voliteľné |
| polohový snímač: | voliteľné |
| mikrovlnný snímač: | voliteľné |
| možnosť pripojenia prídavného snímača / snímačov: | áno |
| automatické odpojenie chybného snímača: | áno |
| vypnutie snímačov - cez DO: | áno |
| Vstupy/výstupy | |
| samostatný vstup pre prídavný snímač: | 1 |
| vstup pre ochranu dvere, kapota, kufor: | áno |
| blokovací výstup: | áno |
| výstup na smerovky/svetlá: | áno |
| výstup na smerovky cez výstražný trojuholník: | áno |
| univerzálny výstup (AUX): | 2 - s nastaviteľnou dĺžkou impulzu |
| výstup na diaľkové otváranie kufra / typ: | releový |
| výstup pre doťahovanie originálnych elektrických okien, predĺžením impulzu na CZ: | áno |
| Výstup na centrálne zamykanie | |
| typ výstupu: | releový |
| výstup na elektrické centrálne zamykanie: | áno |
| výstup na pneumatické centrálne zamykanie: | áno |
| dvojitý odomykací impulz: | áno |
| dvojitý uzamykací impulz: | áno |
| bezdotykové odomykanie / zamykanie: | 3 zóny vzdialenosti |
| zamykanie / odomykanie od zapaľovania: | áno |
| Bezpečnostné funkcie | |
| kontrola otvorených dverí: | áno |
| automatické pretestovanie po aktivovaní alarmu: | áno |
| pamäť poplachu: | áno |
| obmedzenie počtu poplachov: | áno |
| tiché alebo hlasité zapínanie / vypínanie alarmu: | áno |
| rearming - automatické znovuzapnutie alarmu: | áno |
| passive arming - aktivácia poslednými dverami: | áno |
| funkcia Panic: | áno |
| oneskorenie aktivácie alarmu: | áno |
| núdzové odstavenie bezpečnostným kódom: | áno |
| servisný režim: | áno |
| Komfortné funkcie | |
| hodinky na DO: | áno |
| budík na DO: | áno |
| zobrazenie doby alarmu v aktívnom stave na DO: | áno |
| diaľková kontrola stavu vozidla: | áno |
| diaľkové snímanie teploty interiéru: | áno |
| upozornenie na ponechané zapnuté svetlá: | áno |
| diaľkové snímanie napätia autobatérie: | áno |
| VPS - diaľkové privolanie vodiča: | áno |
| nastaviteľná citlivosť VPS: | áno |
| Technické parametre | |
| siréna: | nezálohovaná |
| vyhotovenie: | modulárne |
| tepelná odolnosť: | -40°C — +85°C |
| napájacie napätie: | 12 - 14 V |
| kódovanie komunikácie: | plávajúce |
| spôsob modulácie: | FM |
| maximálny vysielací výkon: | 10 mW |
| pracovná frekvencia: | 433,92 MHz |

